2019年度「事業所における自己評価」集計結果
チェック項目 | は い |
い い え |
工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容または改善目標 |
||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 13 | 0 | ことばの部屋は集中できる空間 | |
2 | 職員の配置数は適切である | 13 | 0 | 利用人数によってスタッフを補充している | ||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 10 | 2 | 段差をなくすボードを設置 室内の段差があるが、スタッフが付き添い、見守りをしている |
||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 14 | 0 | 気付くと清掃し清潔を保っている | ||
業 務 改 善 |
5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 12 | 0 | ||
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 12 | 0 | |||
7 | 事業所向け自己評価表および保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価および改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 10 | 1 | |||
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 8 | 3 | |||
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 12 | 1 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 12 | 0 | ||
11 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 12 | 0 | |||
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人および移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 12 | 0 | |||
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 12 | 0 | |||
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 12 | 0 | |||
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している |
13 | 0 | 毎回プログラムを変えて組んでいる | ||
16 | 子どもの状況に応じて、個別計画と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 11 | 0 | |||
17 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 14 | 0 | 利用者の通所前に1日の流れを確認している | ||
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 10 | 2 | 早上がりのスタッフが参加できていない | ||
19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 10 | 1 | イベント時、できている 毎日全員は難しい |
||
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 12 | 0 | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参加している | 11 | 0 | ||
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 12 | 0 | |||
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている |
8 | 1 | |||
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている |
6 | 2 | |||
25 | 移行支援として、保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 8 | 2 | |||
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 10 | 0 | |||
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 10 | 0 | |||
28 | 保育所や認定子ども園、幼稚園糖との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 5 | 4 | |||
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 7 | 3 | |||
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 12 | 0 | 送迎時、面談、電話相談で機会を設けている | ||
31 | 保護者の対応力向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 7 | 2 | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 |
32 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 11 | 0 | ||
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらいおよび支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 10 | 0 | |||
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 11 | 0 | |||
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 7 | 3 | |||
36 | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申し入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 11 | 0 | |||
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 10 | 0 | |||
38 | 個人情報の取り扱いに十分注意している | 13 | 0 | |||
39 | 障害のある子どもや保護者との意志の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 11 | 1 | わからないことも多い | ||
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 8 | 2 | |||
非 常 時 等 の 対 応 |
41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 12 | 0 | ||
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 10 | 0 | |||
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を確認している | 10 | 0 | |||
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 9 | 0 | 在籍せず | ||
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 11 | 0 | |||
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 10 | 0 | |||
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 9 | 1 |