2022年度 保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)
チェック項目 | は い |
いえない |
どちらとも | い い え |
わ か ら な い |
ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されている | 2 | 0 | 0 | 0 | *無記入1 |
||
2 | 職員の配置数や専門性は適切である | 2 | 0 | 0 | 1 | 常に配慮されている | |||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等の配慮が適切になされている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子どもたちの活動に合わせて空間になっている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されている | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 児童発達支援計画には児童発達支援のガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 活動プログラムが固定化しないように工夫されている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 1 | 0 | 0 | 2 | 地域のイベント等再開後検討 | |||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされた | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 児童発達支援計画には児童発達支援のガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされた | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)が行われている | 2 | 1 | 0 | 0 | アドバイザーとの面談を行っている | |||
13 | 日頃から子供の状況を保護者と伝えあい、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や育児に関する助言等の支援を行われている | 3 | 0 | 0 | 0 | とても助かっているので良い | |||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等を開催する等により保護者同士の連携が支援されている | 0 | 1 | 1 | 1 | 安全な環境になれば研修会を検討 | |||
16 | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制を整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 定期的に会報等やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信されている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
非 常 時 等 の 対 応 |
20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施されている | 2 | 0 | 0 | 1 | 会報で感染予防避難訓練の情報等発信している | ||
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわれている | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
満 足 度 |
22 | 子どもは通所を楽しみにしている | 3 | 0 | 0 | 0 | 毎週楽しみにしてイキイキしている | ||
23 | 事業所の支援に満足している | 3 | 0 | 0 | 0 |