2018年度 接遇等自己点検結果のご報告
 
              接遇等につきまして、改善のための自己点検を行いました。 
              
  
              
 
               
                
                
 
              
  
              
 
               
                
 
               
             
 
            | 点検項目 | 割合(%) | |
| 頭髪 | 1.洗髪し、すっきりしていて清潔感があるか | 100 | 
| 2.不適切な色に染めていないか | ||
| 顔 | 3.髪や鼻毛が伸びていないか | 100 | 
| 4.歯磨きをしているか | ||
| 手・足・爪 | 5.爪を切り、手を清潔にしているか | 100 | 
| 6.口・足・腋等の臭いに気をつけているか | ||
| 服装 | 7.服装の乱れはないか | 95 | 
| 8.服装に汚れ、しわ、ほころびはないか | ||
| 9.名札を付けているか | ||
| 靴 | 10.活動に適した靴を履いているか | 100 | 
| 11.かかとを踏んだり、紐がほどけたりしていないか | ||
| 対応 | 12.声掛けのタイミングが適切で、表情はにこやかに親切な対応をしているか | 94 | 
| 13.迅速で的確な対応をしているか | ||
| 14.誰にでも公平な態度で接しているか | ||
| 15.お辞儀は適切な使い方ができているか | ||
| 16.電話に出る際に名前を名乗っているか | ||
| 17.クレアの場所説明はマニュアル通りに言えるか | ||
| 言葉遣い | 18.謙譲語、尊敬語、丁寧語を正しく使い、話し方は適切か | 96 | 
| 19.療育中に私語はしていないか | ||
| 個人情報 | 20.利用者のいるところで個人情報に関わる話をしていないか | 100 | 
| 21.事業所以外の場所で話す内容に気をつけているか | ||
| 22.個人情報を持ち出していないか | ||
| 運営 | 23.効果的な仕事をするための提案、改善を試みたか | 92 | 
| 24.職務を最後まで責任をもって成し遂げたか | ||
| 25.時間やモノに対する無駄を減らすよう努力したか | ||
 
 
              【留意点】
運営の点検項目である23〜25については、ミーティング等、話し合いや意見交換の場を通して自己啓発に努めていきたい。
対応、服装の項目についても、自己管理はもちろんのこと、勤務時間内での従業員同士のチェック・言葉がけができるように心がけていきたい。
 
 
              
 
            