2021年度 児童発達支援 保護者からの事業所評価の集計結果
回答者数 3名/4名
チェック項目 | は い |
いえない |
どちらとも | い い え |
わ か ら な い |
ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されている | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 職員の配置数や専門性は適切である | 2 | 0 | 0 | 1 | 適切な人数がわからない | |||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等の配慮が適切になされている | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されている | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」「家族支援」「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されている | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
9 | 保育所や認定子ども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされた | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされた | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)が行われている | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等を開催する等により保護者同士の連携を支援されている | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
16 | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されている | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされている | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されている | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されている | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
非 常 時 等 の 対 応 |
20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施されている | 1 | 0 | 1 | 1 | 緊急時の対応をしらせてほしい(どこに連絡するかなど) | ||
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われている | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
満 足 度 |
22 | 子どもは通所を楽しみにしている | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 事業所の支援に満足している | 3 | 0 | 0 | 0 |