2019年度「虐待防止チェックリスト」集計結果
虐待防止チェックリスト 施設用 集計結果(14名回答)
チェック項目 | よく ある |
時々 ある |
たまに ある |
ない | |||
チ ェ ッ ク リ ス ト 等 の 整 備 |
規 定 、 マ ニ ュ ア ル や |
1 | 倫理綱領、職員行動規範を定め、職員への周知ができている。 | 11 | 0 | 0 | 1 |
2 | 虐待防止マニュアルやチェックリスト等について、職員に周知徹底すると共に活用している。 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 緊急やむを得ない場合の身体拘束等の手続き、方法を明確にし、利用者や家族に事前に説明を行い、同意を得ている。 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | 個別支援計画を作成し、適切な支援を実施している。 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 利用者の家族らから情報開示を求めれた場合は、いつでも応じられるようにしている。 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
職 場 環 境 作 り と 職 員 体 制 |
風 通 し の 良 い |
1 | 職員会議等で情報の共有と職員間の意志疎通が図られている。 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2 | 上司や職員間のコミュニケーションが図られている。 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
3 | 適正な職員配置ができている。 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
職 場 研 修 の 実 施 |
職 員 へ の 意 識 啓 発 と |
1 | 職員への人権等の意識啓発が行われている。 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2 | 職場での人権研修等が開催されている。 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 職員の自己研さんの場が設けられている。 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
家 族 と の 連 携 |
利 用 者 の |
1 | 利用者の家族等と定期的に連絡調整が図られている。 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2 | 利用者の家族と支援目標が共有できている。 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 職員として利用者の家族から信頼を得られている。 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
チ ェ ッ ク |
外 部 か ら の |
1 | 虐待の防止や権利擁護において、外部の専門家らによる職員の評価、チェックを受けている | 5 | 2 | 0 | 2 |
2 | 施設事業所の監査において、虐待防止に関わるチェック等を実施している。 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 地域ボランティアの受け入れを積極的に行っている。 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
4 | 実習生の受け入れや職場見学を随時受けている。 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
対 応 等 の 体 制 整 備 |
苦 情 ・ 虐 待 事 案 へ の |
1 | 虐待防止に関する責任者を定めている。 | 7 | 1 | 0 | 2 |
2 | 虐待防止や権利擁護に関する委員会を施設内に設置している | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | 職員の悩みを相談できる相談体制を整えている。 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
4 | 施設内で虐待事案の発生時の対処方法、再発防止策等を具体的に文章化している。 | 7 | 0 | 1 | 2 |
虐待防止チェックリスト 職員用 集計結果(14名回答)
チェック項目 | よく ある |
時々 ある |
たまにある | ない | ||
通 所 者 へ の 体 罰 な ど |
1 |
通所者に対して、殴る、蹴る、その他怪我をさせるような行為を行ったことがある。 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 通所者に対して、身体的拘束や長時間正座、直立等の肉体的苦痛を与えたことがある。 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
3 | 通所者に対して、食事・おやつを抜くなどの人間の基本的欲求に関わる罰を与えたことがある。 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 通所者に対する他の職員の体罰を容認したことがある。 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
通 所 者 へ の 差 別 |
1 | 通所者を子ども扱いするなど、その人の年齢にふさわしくない接し方をしたことがある。 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 通所者の障害の程度、状態、能力、性、年齢等で差別したことがある。 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
3 | 障がいにより克服困難なことを、通所者本人の責めに帰すような発言をしたことがある。 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 通所者の言葉や歩き方の真似をしたことがある。 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 通所者の行為を嘲笑したり、興味本位で接したことがある。 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
通 所 者 に 対 す る プ ラ イ バ シ | の 侵 害 |
1 | 職務上知り得た通所者個人の情報を他に漏らしたことがある。 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 通所者の同意を事前に得ることなく、所持品等を確認したことがある。 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
3a | (男性職員が)女性通所者の衣服の着脱、排泄、生理等の介助をしたことがある。 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
3b | (女性職員が)男性通所者の衣服の着脱、排泄等の介助をしたことがある。 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
4 | 通所者本人や家族の了承を得ずに、本人の写真や制作した作品を展示したことがある。 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
通 所 者 の 人 格 無 視 |
1 | 通所者を呼び捨てやあだ名、子どものような呼称で呼んだことがある。 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2 | 通所者に対して、威圧的な態度や命令口調で話したことがある。 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
3 | 通所者の訴えに対して、無視や拒否をするような行為をしたことがある。 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 通所者を長時間待たせたり、放置したことがある。 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 担当専門医の指示によらず職員自らの判断で薬物を使用したことがある。 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
通 所 者 へ の 強 要 制 限 |
1 | 通所者に対して、わいせつな発言や行為をしたことがある。 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | 通所者の作業所活動に対して、いたずらにノルマを課したことがある。 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
3 | 通所者に嫌悪感を抱かせるような作業訓練を強要したことがある。 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 家族友人等への電話や手紙など連絡を制限したことがある。 | 0 | 0 | 0 | 13 |